<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sondage Facebook et entreprises</title>
	<atom:link href="http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/</link>
	<description>un blog de plus sur les blogs…</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:25:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Blogs n co &#124; Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2009 !</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/comment-page-1/#comment-1534</link>
		<dc:creator>Blogs n co &#124; Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2009 !</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=106#comment-1534</guid>
		<description>[...] Le pic de consultation s&#8217;est fait le 19 décembre, avec 163 visites uniques, majoritairement sur l&#8217;article Sondage Facebook et entreprises. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le pic de consultation s&#8217;est fait le 19 décembre, avec 163 visites uniques, majoritairement sur l&#8217;article Sondage Facebook et entreprises. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laure</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/comment-page-1/#comment-1474</link>
		<dc:creator>laure</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=106#comment-1474</guid>
		<description>@Emmanuel &gt; ah oui, le plugin "circles" ça peut peut-être le faire. Merco pour l'info et merci d'avoir répondu au sondage !

@Emilie Ogez &gt; Merci Emilie pour ta réponse et pour le relai d'info sur ton blog ! (pour la petite anecdote, nous nous étions rencontrées au barcamp de Lille :) c'est un plaisir de te retrouver en virtuel !)

Aujourd'hui j'ai 44 réponses au sondage. J'en attend encore un peu plus avant de pouvoir sortir des résultats pertinents...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Emmanuel > ah oui, le plugin &#8220;circles&#8221; ça peut peut-être le faire. Merco pour l&#8217;info et merci d&#8217;avoir répondu au sondage !</p>
<p>@Emilie Ogez > Merci Emilie pour ta réponse et pour le relai d&#8217;info sur ton blog ! (pour la petite anecdote, nous nous étions rencontrées au barcamp de Lille <img src='http://www.lauredessaux.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> c&#8217;est un plaisir de te retrouver en virtuel !)</p>
<p>Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai 44 réponses au sondage. J&#8217;en attend encore un peu plus avant de pouvoir sortir des résultats pertinents&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emilie Ogez</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/comment-page-1/#comment-1457</link>
		<dc:creator>Emilie Ogez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 19:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=106#comment-1457</guid>
		<description>Très chouette initiative ! Je viens de répondre au questionnaire. Et l'info est relayée ici : http://www.samarkande.com/blog/2008/12/19/facebook-et-vous-comment-lutilisez-vous-dans-votre-entreprise/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très chouette initiative ! Je viens de répondre au questionnaire. Et l&#8217;info est relayée ici : <a href="http://www.samarkande.com/blog/2008/12/19/facebook-et-vous-comment-lutilisez-vous-dans-votre-entreprise/" rel="nofollow">http://www.samarkande.com/blog/2008/12/19/facebook-et-vous-comment-lutilisez-vous-dans-votre-entreprise/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Facebook : et vous, comment l&#8217;utilisez-vous dans votre entreprise ? &#124; Samarkande</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/comment-page-1/#comment-1456</link>
		<dc:creator>Facebook : et vous, comment l&#8217;utilisez-vous dans votre entreprise ? &#124; Samarkande</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 19:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=106#comment-1456</guid>
		<description>[...] y participer, c&#8217;est ici. Allez-y, ça prend à peine quelques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y participer, c&#8217;est ici. Allez-y, ça prend à peine quelques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tapahont.info &#187; Blog Archive &#187; Facebook et l&#8217;entreprise [help wanted]</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/comment-page-1/#comment-1447</link>
		<dc:creator>Tapahont.info &#187; Blog Archive &#187; Facebook et l&#8217;entreprise [help wanted]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=106#comment-1447</guid>
		<description>[...] Si votre boite utilise Facebook pour faire sa promo, je vous invite à prendre 3 mins pour répondre aux questions sachant que plus nous seront nombreux à le faire, plus le résultat sera pertinent pour nous tous.Pour répondre, je vous invite à vous rendre sur cette page. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si votre boite utilise Facebook pour faire sa promo, je vous invite à prendre 3 mins pour répondre aux questions sachant que plus nous seront nombreux à le faire, plus le résultat sera pertinent pour nous tous.Pour répondre, je vous invite à vous rendre sur cette page. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emmanuel MIGNOT</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator>Emmanuel MIGNOT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=106#comment-1446</guid>
		<description>Pour adresser des mails à plus de 20 personnes, il y a au choix :

l'option share

l'envoi aux membres d'un groupe

l'envoi aux invités d'un événement

l'utilisation du plug-in "circles".

A bientôt, Laure.

J'ai complété ton questionnaire aussi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour adresser des mails à plus de 20 personnes, il y a au choix :</p>
<p>l&#8217;option share</p>
<p>l&#8217;envoi aux membres d&#8217;un groupe</p>
<p>l&#8217;envoi aux invités d&#8217;un événement</p>
<p>l&#8217;utilisation du plug-in &#8220;circles&#8221;.</p>
<p>A bientôt, Laure.</p>
<p>J&#8217;ai complété ton questionnaire aussi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laure</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/comment-page-1/#comment-1444</link>
		<dc:creator>laure</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=106#comment-1444</guid>
		<description>@delcroix &gt; Oui, c'est vrai, j'ai tout mis ensemble : z'ed et productions :)
Merci beaucoup pour le relai Eric !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@delcroix > Oui, c&#8217;est vrai, j&#8217;ai tout mis ensemble : z&#8217;ed et productions <img src='http://www.lauredessaux.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Merci beaucoup pour le relai Eric !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : delcroix</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/comment-page-1/#comment-1440</link>
		<dc:creator>delcroix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=106#comment-1440</guid>
		<description>Merci pour le lien :-) mais c'est simplement les z'ed pour le blog, pour Productions, c'est Ed Productions ;-)

Excellente initiative que je relaie dans Facebook (c'est déjà fait) et sur mon blog ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le lien <img src='http://www.lauredessaux.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> mais c&#8217;est simplement les z&#8217;ed pour le blog, pour Productions, c&#8217;est Ed Productions <img src='http://www.lauredessaux.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Excellente initiative que je relaie dans Facebook (c&#8217;est déjà fait) et sur mon blog <img src='http://www.lauredessaux.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laure</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>laure</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 07:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=106#comment-1379</guid>
		<description>@KT et @ Miss Tics &gt; Merci pour votre commentaire et pour voter réponse :)
Je n'ai pas beaucoup de succès pour l'instant avec mon sondage, il est simple et court, mais il me donnera la réponse essentielle.
Donc Miss Tics, merci pour le relai :D
J'espère avoir suffisamment de réponses pour avoir un échantillon significatif.

D'ailleurs, je voulais l'envoyer à mes contacts pro de facebook, justement, mais sachez que l'on ne peut pas envoyer un mail à une liste de contacts excédant 20 personnes...  Si vous avez un ruse pour contourner cela, je suis preneuse...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@KT et @ Miss Tics > Merci pour votre commentaire et pour voter réponse <img src='http://www.lauredessaux.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Je n&#8217;ai pas beaucoup de succès pour l&#8217;instant avec mon sondage, il est simple et court, mais il me donnera la réponse essentielle.<br />
Donc Miss Tics, merci pour le relai <img src='http://www.lauredessaux.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
J&#8217;espère avoir suffisamment de réponses pour avoir un échantillon significatif.</p>
<p>D&#8217;ailleurs, je voulais l&#8217;envoyer à mes contacts pro de facebook, justement, mais sachez que l&#8217;on ne peut pas envoyer un mail à une liste de contacts excédant 20 personnes&#8230;  Si vous avez un ruse pour contourner cela, je suis preneuse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Miss Tics</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/comment-page-1/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Miss Tics</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=106#comment-1370</guid>
		<description>Chouette initiative, je relaie dès demain. Excellent article d'Activeille, au passage, merci donc pour cette belle synthèse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chouette initiative, je relaie dès demain. Excellent article d&#8217;Activeille, au passage, merci donc pour cette belle synthèse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
