<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Yoolinkpro ou comment faciliter la veille collaborative en entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.lauredessaux.com/blog/2009/03/16/yoolinkpro-ou-comment-faciliter-la-veille-collaborative-en-entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2009/03/16/yoolinkpro-ou-comment-faciliter-la-veille-collaborative-en-entreprise/</link>
	<description>un blog de plus sur les blogs…</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:44:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : faust</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2009/03/16/yoolinkpro-ou-comment-faciliter-la-veille-collaborative-en-entreprise/comment-page-2/#comment-32502</link>
		<dc:creator>faust</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=284#comment-32502</guid>
		<description>faust ,gra warblade peÅ‚na wersja do pobrania za darmo,floris mod 2.5 spolszczenie chomikuj,spolszczenia za darmo do wrc 2,pryskajÄ…ce baÅ„ki do pobrania,zdrada diox download,spolszczenie do saints row the third download chomikuj,nk generator eurogÄ…bek 2012 chomikuj pl,chomikuj hitman 3,windows 7 32 bit aktywator,wzgÃ³rza majÄ… oczy 3 online lek pl,faust ,mapamap 7.1.3.1 chomikuj,dsj2 na 64 bity,wÅ‚adca pierÅ›cieni bitwa o Å›rÃ³dziemie 2 crack download,pingwiny z madagaskaru szybcy,eli 2.0 download x64,office 2010 elite board,gra rÃ³Å¼owa pantera po skarb siÄ™ wybiera pobierz,rzeÅº do pobrania,menu gracza w dsj 3 1.4.0,nk pass 1.0 download chomikuj,faust ,witaminka do automapy 6.10,kalambury Å›mieszne hasÅ‚a,kod rejestracyjny do dsj4 v 1.0.1,film w ciemnoÅ›ci download,amazone d7 special,familiada gra download,colin mcrae dirt 3 demo download,automapa 6.10 pl final,amd drivers version 11.7,dsj 4 download peÅ‚na wersja chomikuj,faust ,gwiezdne wojny wojny klonÃ³w sezon 3 pl,spolszczenie woodcutter simulator,mafia ii patch 1.3 pl pobierz,chomikuj midi miÅ‚oÅ›Ä‡ jest piekna (werner teresa midi),download minecraftsp,w ciemnoÅ›ci free downloads,lekarstwo do automapa 6.10 pl finaÅ‚,hopmon 2,rayman 2 za darmo pelna wersja pobierz,cities xl 2012 spolszczenie peb,faust ,ambra club,rÃ³Å¼a na chomikuj,spolszczenie do call of duty modern warfare 3 chomikuj,taniec ze smokami czÄ™Å›Ä‡ ii chomikuj,chomikuj cd key  do automapa 6.10,american pie 7 peb lektor,eurogÄ…bkach pobierz,serial do windows 7 ultimate 64 bit,kod do weebtv chomikuj,dead island pobierz gre na komputer,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>faust ,gra warblade peÅ‚na wersja do pobrania za darmo,floris mod 2.5 spolszczenie chomikuj,spolszczenia za darmo do wrc 2,pryskajÄ…ce baÅ„ki do pobrania,zdrada diox download,spolszczenie do saints row the third download chomikuj,nk generator eurogÄ…bek 2012 chomikuj pl,chomikuj hitman 3,windows 7 32 bit aktywator,wzgÃ³rza majÄ… oczy 3 online lek pl,faust ,mapamap 7.1.3.1 chomikuj,dsj2 na 64 bity,wÅ‚adca pierÅ›cieni bitwa o Å›rÃ³dziemie 2 crack download,pingwiny z madagaskaru szybcy,eli 2.0 download x64,office 2010 elite board,gra rÃ³Å¼owa pantera po skarb siÄ™ wybiera pobierz,rzeÅº do pobrania,menu gracza w dsj 3 1.4.0,nk pass 1.0 download chomikuj,faust ,witaminka do automapy 6.10,kalambury Å›mieszne hasÅ‚a,kod rejestracyjny do dsj4 v 1.0.1,film w ciemnoÅ›ci download,amazone d7 special,familiada gra download,colin mcrae dirt 3 demo download,automapa 6.10 pl final,amd drivers version 11.7,dsj 4 download peÅ‚na wersja chomikuj,faust ,gwiezdne wojny wojny klonÃ³w sezon 3 pl,spolszczenie woodcutter simulator,mafia ii patch 1.3 pl pobierz,chomikuj midi miÅ‚oÅ›Ä‡ jest piekna (werner teresa midi),download minecraftsp,w ciemnoÅ›ci free downloads,lekarstwo do automapa 6.10 pl finaÅ‚,hopmon 2,rayman 2 za darmo pelna wersja pobierz,cities xl 2012 spolszczenie peb,faust ,ambra club,rÃ³Å¼a na chomikuj,spolszczenie do call of duty modern warfare 3 chomikuj,taniec ze smokami czÄ™Å›Ä‡ ii chomikuj,chomikuj cd key  do automapa 6.10,american pie 7 peb lektor,eurogÄ…bkach pobierz,serial do windows 7 ultimate 64 bit,kod do weebtv chomikuj,dead island pobierz gre na komputer,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Hoizey</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2009/03/16/yoolinkpro-ou-comment-faciliter-la-veille-collaborative-en-entreprise/comment-page-1/#comment-3482</link>
		<dc:creator>Nicolas Hoizey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=284#comment-3482</guid>
		<description>Pour compléter la réponse d'Oncle Tom :

Voilà où est présentée cette veille :
http://www.clever-age.com/veille/clever-marks/

Avec donc un flux RSS dédié :
http://feeds.clever-age.com/Clever-Age-Marks

Pour ce qui est du script Greasemonkey, je l'ai adapté d'un que j'avais fait pour Blogmarks quand je l'utilisais :
http://www.gasteroprod.com/blog/blogmarks-encore-mieux-integre-a-google-avec-blogmarksingoogle-0-3.html

Le compte Twitter à suivre est http://twitter.com/cleverage</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour compléter la réponse d&#8217;Oncle Tom :</p>
<p>Voilà où est présentée cette veille :<br />
<a href="http://www.clever-age.com/veille/clever-marks/" rel="nofollow">http://www.clever-age.com/veille/clever-marks/</a></p>
<p>Avec donc un flux RSS dédié :<br />
<a href="http://feeds.clever-age.com/Clever-Age-Marks" rel="nofollow">http://feeds.clever-age.com/Clever-Age-Marks</a></p>
<p>Pour ce qui est du script Greasemonkey, je l&#8217;ai adapté d&#8217;un que j&#8217;avais fait pour Blogmarks quand je l&#8217;utilisais :<br />
<a href="http://www.gasteroprod.com/blog/blogmarks-encore-mieux-integre-a-google-avec-blogmarksingoogle-0-3.html" rel="nofollow">http://www.gasteroprod.com/blog/blogmarks-encore-mieux-integre-a-google-avec-blogmarksingoogle-0-3.html</a></p>
<p>Le compte Twitter à suivre est <a href="http://twitter.com/cleverage" rel="nofollow">http://twitter.com/cleverage</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oncle Tom</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2009/03/16/yoolinkpro-ou-comment-faciliter-la-veille-collaborative-en-entreprise/comment-page-1/#comment-3472</link>
		<dc:creator>Oncle Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=284#comment-3472</guid>
		<description>Oui Laure tu as tout à fait compris : tu deviens vraiment une geekette :-P

Le script Greasemonkey te renvoie les résultats Google mais va aussi taper dans la base de flux agrégés.

Et cette veille est ensuite partagée via un simple flux RSS + Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui Laure tu as tout à fait compris : tu deviens vraiment une geekette <img src='http://www.lauredessaux.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Le script Greasemonkey te renvoie les résultats Google mais va aussi taper dans la base de flux agrégés.</p>
<p>Et cette veille est ensuite partagée via un simple flux RSS + Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laure</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2009/03/16/yoolinkpro-ou-comment-faciliter-la-veille-collaborative-en-entreprise/comment-page-1/#comment-2749</link>
		<dc:creator>laure</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=284#comment-2749</guid>
		<description>@Magick! &gt; c'est vrai qu'elles ne sont pas accessibles dès la page d'accueil. De mémoire, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'elles sont affichées lors de l'inscription. A vérifier...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Magick! > c&#8217;est vrai qu&#8217;elles ne sont pas accessibles dès la page d&#8217;accueil. De mémoire, je ne me rappelle plus, mais je crois qu&#8217;elles sont affichées lors de l&#8217;inscription. A vérifier&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Magick!</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2009/03/16/yoolinkpro-ou-comment-faciliter-la-veille-collaborative-en-entreprise/comment-page-1/#comment-2728</link>
		<dc:creator>Magick!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=284#comment-2728</guid>
		<description>Bonjour,
J'ai trouvé les conditions générales de vente de ce service mais pas celles d'utilisation… aurais-tu un lien ?
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;ai trouvé les conditions générales de vente de ce service mais pas celles d&#8217;utilisation… aurais-tu un lien ?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sunny</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2009/03/16/yoolinkpro-ou-comment-faciliter-la-veille-collaborative-en-entreprise/comment-page-1/#comment-2681</link>
		<dc:creator>Sunny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=284#comment-2681</guid>
		<description>@pminguet &#62; Il y a deux mois le produit était en bêta et il a beaucoup évolué depuis (c'est le propre des bêtas :)
Les utilisateurs avaient parfois du mal à se repérer et on a donc retravaillé les menus, repensé les fonctionnalités qui devaient être mises en avant.
On a aussi ajouté les commentaires et facilité l'export.

Bref beaucoup de changements pour simplifier et clarifier l'outil qui font qu'il y a maintenant une grosse différence entre l'outil actuel en version "finale" et l'outil que vous aviez utilisé en Beta.

Après YoolinkPro ne répond pas nécessairement à tous les besoins. C'est un outil spécialisé dans le partage de la veille qui crée un espace de discussion autour des documents trouvés. Sa force par contre est de pouvoir s'exporter et s'intégrer à d'autres outils type Netvibes, Igoogle, Wordpress.

Notre point de vue est que dans le futur les  PME vont utiliser 3,4 ou 5 outils spécialisés et peu cher pour leurs différents besoins et que l'important c'est que ces outils puissent communiquer entre eux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pminguet &gt; Il y a deux mois le produit était en bêta et il a beaucoup évolué depuis (c&#8217;est le propre des bêtas <img src='http://www.lauredessaux.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Les utilisateurs avaient parfois du mal à se repérer et on a donc retravaillé les menus, repensé les fonctionnalités qui devaient être mises en avant.<br />
On a aussi ajouté les commentaires et facilité l&#8217;export.</p>
<p>Bref beaucoup de changements pour simplifier et clarifier l&#8217;outil qui font qu&#8217;il y a maintenant une grosse différence entre l&#8217;outil actuel en version &#8220;finale&#8221; et l&#8217;outil que vous aviez utilisé en Beta.</p>
<p>Après YoolinkPro ne répond pas nécessairement à tous les besoins. C&#8217;est un outil spécialisé dans le partage de la veille qui crée un espace de discussion autour des documents trouvés. Sa force par contre est de pouvoir s&#8217;exporter et s&#8217;intégrer à d&#8217;autres outils type Netvibes, Igoogle, Wordpress.</p>
<p>Notre point de vue est que dans le futur les  PME vont utiliser 3,4 ou 5 outils spécialisés et peu cher pour leurs différents besoins et que l&#8217;important c&#8217;est que ces outils puissent communiquer entre eux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laure</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2009/03/16/yoolinkpro-ou-comment-faciliter-la-veille-collaborative-en-entreprise/comment-page-1/#comment-2677</link>
		<dc:creator>laure</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=284#comment-2677</guid>
		<description>@pminguet &gt; merci pour ton retour d'expérience Pascal.
On le dira toujours, un outil ne convient pas forcément à tous. Mais ton commentaire sera surement constructif pour d'éventuelles améliorations.
Ce sont les premiers tests les plus importants car ils font évoluer le produit au plus près des attentes des utilisateurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pminguet > merci pour ton retour d&#8217;expérience Pascal.<br />
On le dira toujours, un outil ne convient pas forcément à tous. Mais ton commentaire sera surement constructif pour d&#8217;éventuelles améliorations.<br />
Ce sont les premiers tests les plus importants car ils font évoluer le produit au plus près des attentes des utilisateurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pminguet</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2009/03/16/yoolinkpro-ou-comment-faciliter-la-veille-collaborative-en-entreprise/comment-page-1/#comment-2674</link>
		<dc:creator>pminguet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=284#comment-2674</guid>
		<description>Bonjour à tous,
Moi j'ai utilisé en équipe pour la Greenteam YoolinkPro, et je suis moins convaincu. C'était il y a deux mois. Les utilisateurs ne sont pas des geeks, nous avions eu une démo par les pro de la plate-forme.... Et franchement à l'usage nous n'avons pas été convaincu. Peu de formats insérables dans les documents, des menus pas aussi simples et intuitifs.... 
Donc désolé moi c'est un produit que j'ai utilisé deux semaines, en équipe et je l'ai zappé. Mais peut être que nous sommes tous passé à côté de quelque chose.
Bonne journée à tous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,<br />
Moi j&#8217;ai utilisé en équipe pour la Greenteam YoolinkPro, et je suis moins convaincu. C&#8217;était il y a deux mois. Les utilisateurs ne sont pas des geeks, nous avions eu une démo par les pro de la plate-forme&#8230;. Et franchement à l&#8217;usage nous n&#8217;avons pas été convaincu. Peu de formats insérables dans les documents, des menus pas aussi simples et intuitifs&#8230;.<br />
Donc désolé moi c&#8217;est un produit que j&#8217;ai utilisé deux semaines, en équipe et je l&#8217;ai zappé. Mais peut être que nous sommes tous passé à côté de quelque chose.<br />
Bonne journée à tous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ousmane</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2009/03/16/yoolinkpro-ou-comment-faciliter-la-veille-collaborative-en-entreprise/comment-page-1/#comment-2664</link>
		<dc:creator>ousmane</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=284#comment-2664</guid>
		<description>Utilisateur de yoolink à titre personnel et professionnel c'est un bon service  cependant je trouve l'extension firefox mois performante que celle-de delicious.
J'ai cependant abandonné delicious car le système de partage est meilleur sur yoolink.

Je n'ai pas testé la verion  pro mais ça à l'air plutôt pas mal.
En tout cas il est clair qu'un tel outil à clairement sa place en entreprise qui plus est pour les entreprises du web ! Perso  je bookmark aujourd'hui énormément de choses et une solution accessible depuis n'importe quel ordi est tout simplement indispensable !


Allez güven au boulot ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilisateur de yoolink à titre personnel et professionnel c&#8217;est un bon service  cependant je trouve l&#8217;extension firefox mois performante que celle-de delicious.<br />
J&#8217;ai cependant abandonné delicious car le système de partage est meilleur sur yoolink.</p>
<p>Je n&#8217;ai pas testé la verion  pro mais ça à l&#8217;air plutôt pas mal.<br />
En tout cas il est clair qu&#8217;un tel outil à clairement sa place en entreprise qui plus est pour les entreprises du web ! Perso  je bookmark aujourd&#8217;hui énormément de choses et une solution accessible depuis n&#8217;importe quel ordi est tout simplement indispensable !</p>
<p>Allez güven au boulot <img src='http://www.lauredessaux.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Güven</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2009/03/16/yoolinkpro-ou-comment-faciliter-la-veille-collaborative-en-entreprise/comment-page-1/#comment-2662</link>
		<dc:creator>Güven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=284#comment-2662</guid>
		<description>J'ai compris... Je m'y mets.. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai compris&#8230; Je m&#8217;y mets.. <img src='http://www.lauredessaux.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

