<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blogs n co &#187; sondage</title>
	<atom:link href="http://www.lauredessaux.com/blog/category/sondage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lauredessaux.com/blog</link>
	<description>un blog de plus sur les blogs…</description>
	<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:00:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook et entreprises : quelle est la formule gagnante ?</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/26/facebook-et-entreprises-quelle-est-la-formule-gagnante/</link>
		<comments>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/26/facebook-et-entreprises-quelle-est-la-formule-gagnante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laure</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>

		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[usages de facebook pour l'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Le moment que vous attendiez tous ! (OK, je m&#8217;enflamme un peu&#8230;) : le résultat du sondage &#8220;nos usages de Facebook dans le cadre entreprise&#8221;.
Je n&#8217;ai pas eu le nombre de votants espéré, mais cela suffit pour se donner une vague idée de nos comportements d&#8217;usages avec cet outil pour le bien de notre entreprise. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/26/facebook-et-entreprises-quelle-est-la-formule-gagnante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage Facebook et entreprises</title>
		<link>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/</link>
		<comments>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 12:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laure</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Réflexions]]></category>

		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[usages de facebook pour l'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauredessaux.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à toutes ses fonctionnalités, Facebook peut se vanter d&#8217;être un outil multiusages.

Utilisant ce site quotidiennement, je me penche régulièrement sur les différents bénéfices que l&#8217;on peut en tirer en tant qu&#8217;entreprise. Récemment, plusieurs personnes de mon entourage m&#8217;ont demandé s&#8217;ils avaient intérêt à utiliser les Pages sur facebook plutôt que les groupes, pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lauredessaux.com/blog/2008/12/15/sondage-facebook-et-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
